Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of April 2026
| 1 April Average and Extremes |
| Average temperature | 75.5°F |
| Average humidity | 52% |
| Average dewpoint | 55.3°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 8.6 mph |
| Average gustspeed | 11.8 mph |
| Average direction | 284° (WNW) |
| Rainfall for month | 0.46 in. |
| Rainfall for year | 4.94 in. |
| Maximum rain per minute | 0.25 in. on 01 at 23:01 |
| Maximum temperature | 82.9°F on 01 at 18:03 |
| Minimum temperature | 62.1°F on 01 at 00:00 |
| Maximum humidity | 89% on 01 at 00:00 |
| Minimum humidity | 35% on 01 at 18:02 |
| Maximum pressure | 30.190 in. on 01 at 23:02 |
| Minimum pressure | 29.940 in. on 01 at 08:03 |
| Maximum windspeed | 20.7 mph on 01 at 22:02 |
| Maximum gust speed | 34.5 mph from 350 °(N) on 01 at 22:03 |
| Maximum heat index | 82.0°F on 01 at 18:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260401.gif)
| 2 April Average and Extremes |
| Average temperature | 48.4°F |
| Average humidity | 86% |
| Average dewpoint | 44.4°F |
| Average barometer | 30.4 in. |
| Average windspeed | 15.3 mph |
| Average gustspeed | 22.4 mph |
| Average direction | 76° (ENE) |
| Rainfall for month | 0.59 in. |
| Rainfall for year | 5.07 in. |
| Maximum rain per minute | 0.05 in. on 02 at 03:01 |
| Maximum temperature | 62.1°F on 02 at 00:33 |
| Minimum temperature | 44.1°F on 02 at 23:59 |
| Maximum humidity | 92% on 02 at 09:02 |
| Minimum humidity | 80% on 02 at 01:02 |
| Maximum pressure | 30.420 in. on 02 at 23:59 |
| Minimum pressure | 30.160 in. on 02 at 00:02 |
| Maximum windspeed | 19.6 mph on 02 at 09:02 |
| Maximum gust speed | 42.6 mph from 070 °(ENE) on 02 at 02:23 |
| Maximum heat index | 62.1°F on 02 at 00:33 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260402.gif)
| 3 April Average and Extremes |
| Average temperature | 54.0°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 49.4°F |
| Average barometer | 30.3 in. |
| Average windspeed | 6.1 mph |
| Average gustspeed | 6.6 mph |
| Average direction | 129° (SE) |
| Rainfall for month | 0.59 in. |
| Rainfall for year | 5.07 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 03 at 23:59 |
| Maximum temperature | 71.1°F on 03 at 20:03 |
| Minimum temperature | 44.1°F on 03 at 08:22 |
| Maximum humidity | 95% on 03 at 08:22 |
| Minimum humidity | 67% on 03 at 19:02 |
| Maximum pressure | 30.420 in. on 03 at 00:02 |
| Minimum pressure | 30.130 in. on 03 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 02 at 00:42 |
| Maximum gust speed | 24.2 mph from 070 °(ENE) on 03 at 01:43 |
| Maximum heat index | 74.6°F on 03 at 20:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260403.gif)
| 4 April Average and Extremes |
| Average temperature | 65.8°F |
| Average humidity | 72% |
| Average dewpoint | 55.9°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 8.9 mph |
| Average gustspeed | 12.8 mph |
| Average direction | 104° (ESE) |
| Rainfall for month | 0.59 in. |
| Rainfall for year | 5.07 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 04 at 23:59 |
| Maximum temperature | 82.9°F on 04 at 15:03 |
| Minimum temperature | 48.9°F on 04 at 23:59 |
| Maximum humidity | 89% on 04 at 23:59 |
| Minimum humidity | 47% on 04 at 16:02 |
| Maximum pressure | 30.170 in. on 04 at 12:02 |
| Minimum pressure | 30.080 in. on 04 at 17:02 |
| Maximum windspeed | 20.7 mph on 04 at 23:02 |
| Maximum gust speed | 35.7 mph from 070 °(ENE) on 04 at 18:03 |
| Maximum heat index | 83.6°F on 04 at 15:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260404.gif)
| 5 April Average and Extremes |
| Average temperature | 56.1°F |
| Average humidity | 78% |
| Average dewpoint | 48.6°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 10.3 mph |
| Average gustspeed | 14.7 mph |
| Average direction | 297° (WNW) |
| Rainfall for month | 0.90 in. |
| Rainfall for year | 5.38 in. |
| Maximum rain per minute | 0.09 in. on 05 at 16:01 |
| Maximum temperature | 73.0°F on 05 at 11:53 |
| Minimum temperature | 48.0°F on 05 at 03:02 |
| Maximum humidity | 96% on 05 at 06:22 |
| Minimum humidity | 46% on 05 at 23:59 |
| Maximum pressure | 30.130 in. on 05 at 00:02 |
| Minimum pressure | 29.790 in. on 05 at 16:02 |
| Maximum windspeed | 19.6 mph on 05 at 11:52 |
| Maximum gust speed | 59.8 mph from 310 °(NW) on 05 at 12:04 |
| Maximum heat index | 76.1°F on 05 at 11:53 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260405.gif)
| 6 April Average and Extremes |
| Average temperature | 52.0°F |
| Average humidity | 37% |
| Average dewpoint | 26.5°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 13.6 mph |
| Average gustspeed | 23.3 mph |
| Average direction | 301° (WNW) |
| Rainfall for month | 0.90 in. |
| Rainfall for year | 5.38 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 06 at 23:57 |
| Maximum temperature | 57.9°F on 06 at 18:03 |
| Minimum temperature | 44.1°F on 06 at 08:03 |
| Maximum humidity | 46% on 06 at 08:02 |
| Minimum humidity | 27% on 06 at 16:02 |
| Maximum pressure | 30.110 in. on 06 at 12:02 |
| Minimum pressure | 29.980 in. on 06 at 00:02 |
| Maximum windspeed | 20.7 mph on 06 at 06:02 |
| Maximum gust speed | 38.0 mph from 310 °(NW) on 06 at 05:03 |
| Maximum heat index | 57.9°F on 06 at 18:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260406.gif)
| 7 April Average and Extremes |
| Average temperature | 51.6°F |
| Average humidity | 34% |
| Average dewpoint | 22.6°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 15.3 mph |
| Average gustspeed | 24.3 mph |
| Average direction | 297° (WNW) |
| Rainfall for month | 0.90 in. |
| Rainfall for year | 5.38 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 07 at 23:59 |
| Maximum temperature | 55.9°F on 07 at 17:03 |
| Minimum temperature | 41.0°F on 07 at 23:59 |
| Maximum humidity | 53% on 07 at 08:02 |
| Minimum humidity | 17% on 07 at 16:02 |
| Maximum pressure | 30.490 in. on 07 at 23:59 |
| Minimum pressure | 30.090 in. on 07 at 05:02 |
| Maximum windspeed | 26.5 mph on 07 at 17:02 |
| Maximum gust speed | 44.9 mph from 320 °(NW) on 07 at 16:03 |
| Maximum heat index | 55.9°F on 07 at 17:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260407.gif)
| 8 April Average and Extremes |
| Average temperature | 41.9°F |
| Average humidity | 39% |
| Average dewpoint | 17.9°F |
| Average barometer | 30.6 in. |
| Average windspeed | 9.1 mph |
| Average gustspeed | 10.6 mph |
| Average direction | 39° (NE) |
| Rainfall for month | 0.90 in. |
| Rainfall for year | 5.38 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 08 at 23:59 |
| Maximum temperature | 53.1°F on 08 at 20:03 |
| Minimum temperature | 32.0°F on 08 at 08:03 |
| Maximum humidity | 64% on 08 at 23:59 |
| Minimum humidity | 23% on 08 at 18:02 |
| Maximum pressure | 30.650 in. on 08 at 12:02 |
| Minimum pressure | 30.490 in. on 08 at 00:02 |
| Maximum windspeed | 17.3 mph on 08 at 05:02 |
| Maximum gust speed | 32.2 mph from 030 °(NNE) on 08 at 00:03 |
| Maximum heat index | 53.1°F on 08 at 20:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260408.gif)
| 9 April Average and Extremes |
| Average temperature | 47.0°F |
| Average humidity | 61% |
| Average dewpoint | 33.0°F |
| Average barometer | 30.5 in. |
| Average windspeed | 5.8 mph |
| Average gustspeed | 5.8 mph |
| Average direction | 172° (S) |
| Rainfall for month | 0.90 in. |
| Rainfall for year | 5.38 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 09 at 23:59 |
| Maximum temperature | 61.0°F on 09 at 18:03 |
| Minimum temperature | 35.1°F on 09 at 08:02 |
| Maximum humidity | 85% on 09 at 08:53 |
| Minimum humidity | 30% on 09 at 17:03 |
| Maximum pressure | 30.630 in. on 09 at 09:02 |
| Minimum pressure | 30.450 in. on 09 at 21:02 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 09 at 20:02 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 160 °(SSE) on 09 at 20:03 |
| Maximum heat index | 61.0°F on 09 at 18:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260409.gif)
| 10 April Average and Extremes |
| Average temperature | 54.6°F |
| Average humidity | 64% |
| Average dewpoint | 41.3°F |
| Average barometer | 30.3 in. |
| Average windspeed | 8.5 mph |
| Average gustspeed | 9.5 mph |
| Average direction | 204° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.90 in. |
| Rainfall for year | 5.38 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 10 at 23:58 |
| Maximum temperature | 71.1°F on 10 at 18:03 |
| Minimum temperature | 43.0°F on 10 at 05:02 |
| Maximum humidity | 85% on 10 at 06:52 |
| Minimum humidity | 36% on 10 at 18:02 |
| Maximum pressure | 30.470 in. on 10 at 00:42 |
| Minimum pressure | 30.150 in. on 10 at 23:58 |
| Maximum windspeed | 15.0 mph on 10 at 21:02 |
| Maximum gust speed | 27.6 mph from 190 °(S) on 10 at 01:43 |
| Maximum heat index | 77.2°F on 10 at 19:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260410.gif)
| 11 April Average and Extremes |
| Average temperature | 58.8°F |
| Average humidity | 49% |
| Average dewpoint | 37.8°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 10.4 mph |
| Average gustspeed | 18.4 mph |
| Average direction | 339° (NNW) |
| Rainfall for month | 0.90 in. |
| Rainfall for year | 5.38 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 11 at 23:59 |
| Maximum temperature | 66.9°F on 11 at 18:33 |
| Minimum temperature | 53.1°F on 11 at 07:02 |
| Maximum humidity | 79% on 11 at 07:03 |
| Minimum humidity | 25% on 11 at 20:02 |
| Maximum pressure | 30.360 in. on 11 at 23:59 |
| Minimum pressure | 30.110 in. on 11 at 05:02 |
| Maximum windspeed | 18.4 mph on 11 at 09:02 |
| Maximum gust speed | 34.5 mph from 360 °(N) on 11 at 13:03 |
| Maximum heat index | 66.9°F on 11 at 18:33 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260411.gif)
| 12 April Average and Extremes |
| Average temperature | 55.5°F |
| Average humidity | 42% |
| Average dewpoint | 32.2°F |
| Average barometer | 30.4 in. |
| Average windspeed | 9.1 mph |
| Average gustspeed | 11.4 mph |
| Average direction | 133° (SE) |
| Rainfall for month | 0.90 in. |
| Rainfall for year | 5.38 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 12 at 23:59 |
| Maximum temperature | 66.0°F on 12 at 16:03 |
| Minimum temperature | 45.0°F on 12 at 08:03 |
| Maximum humidity | 57% on 12 at 08:02 |
| Minimum humidity | 32% on 12 at 16:02 |
| Maximum pressure | 30.520 in. on 12 at 12:02 |
| Minimum pressure | 30.330 in. on 12 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 13.8 mph on 12 at 20:02 |
| Maximum gust speed | 25.3 mph from 170 °(S) on 12 at 21:03 |
| Maximum heat index | 66.0°F on 12 at 16:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260412.gif)
| 13 April Average and Extremes |
| Average temperature | 66.7°F |
| Average humidity | 60% |
| Average dewpoint | 51.4°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 11.6 mph |
| Average gustspeed | 16.1 mph |
| Average direction | 217° (SW) |
| Rainfall for month | 0.90 in. |
| Rainfall for year | 5.38 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 13 at 23:59 |
| Maximum temperature | 80.1°F on 13 at 19:03 |
| Minimum temperature | 51.1°F on 13 at 05:52 |
| Maximum humidity | 83% on 13 at 09:02 |
| Minimum humidity | 39% on 13 at 20:02 |
| Maximum pressure | 30.330 in. on 13 at 00:02 |
| Minimum pressure | 29.970 in. on 13 at 20:02 |
| Maximum windspeed | 19.6 mph on 13 at 20:02 |
| Maximum gust speed | 38.0 mph from 220 °(SW) on 13 at 18:03 |
| Maximum heat index | 79.9°F on 13 at 19:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260413.gif)
| 14 April Average and Extremes |
| Average temperature | 74.9°F |
| Average humidity | 49% |
| Average dewpoint | 53.1°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 10.5 mph |
| Average gustspeed | 12.2 mph |
| Average direction | 228° (SW) |
| Rainfall for month | 0.90 in. |
| Rainfall for year | 5.38 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 14 at 09:00 |
| Maximum temperature | 87.1°F on 14 at 18:03 |
| Minimum temperature | 61.0°F on 14 at 06:03 |
| Maximum humidity | 72% on 14 at 06:02 |
| Minimum humidity | 32% on 14 at 18:02 |
| Maximum pressure | 30.050 in. on 14 at 09:02 |
| Minimum pressure | 29.860 in. on 14 at 20:02 |
| Maximum windspeed | 18.4 mph on 14 at 18:02 |
| Maximum gust speed | 32.2 mph from 220 °(SW) on 14 at 21:29 |
| Maximum heat index | 85.3°F on 14 at 18:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260414.gif)
| 15 April Average and Extremes |
| Average temperature | 83.1°F |
| Average humidity | 46% |
| Average dewpoint | 59.6°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 11.9 mph |
| Average gustspeed | 12.0 mph |
| Average direction | 225° (SW) |
| Rainfall for month | 0.90 in. |
| Rainfall for year | 5.38 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 15 at 23:59 |
| Maximum temperature | 90.0°F on 15 at 17:03 |
| Minimum temperature | 70.0°F on 15 at 10:02 |
| Maximum humidity | 78% on 15 at 10:03 |
| Minimum humidity | 35% on 15 at 17:02 |
| Maximum pressure | 29.990 in. on 15 at 10:02 |
| Minimum pressure | 29.870 in. on 15 at 21:02 |
| Maximum windspeed | 16.1 mph on 15 at 17:02 |
| Maximum gust speed | 32.2 mph from 240 °(WSW) on 15 at 09:02 |
| Maximum heat index | 89.4°F on 15 at 17:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260415.gif)
| 16 April Average and Extremes |
| Average temperature | 79.0°F |
| Average humidity | 52% |
| Average dewpoint | 58.1°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 7.2 mph |
| Average gustspeed | 10.2 mph |
| Average direction | 216° (SW) |
| Rainfall for month | 0.90 in. |
| Rainfall for year | 5.38 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 16 at 23:59 |
| Maximum temperature | 91.0°F on 16 at 18:03 |
| Minimum temperature | 66.0°F on 16 at 07:02 |
| Maximum humidity | 78% on 16 at 07:02 |
| Minimum humidity | 30% on 16 at 17:02 |
| Maximum pressure | 29.930 in. on 16 at 10:02 |
| Minimum pressure | 29.740 in. on 16 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 15.0 mph on 16 at 18:02 |
| Maximum gust speed | 28.8 mph from 200 °(SSW) on 16 at 20:03 |
| Maximum heat index | 89.6°F on 16 at 18:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260416.gif)
| 17 April Average and Extremes |
| Average temperature | 75.8°F |
| Average humidity | 48% |
| Average dewpoint | 54.5°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 8.9 mph |
| Average gustspeed | 11.4 mph |
| Average direction | 317° (NW) |
| Rainfall for month | 0.90 in. |
| Rainfall for year | 5.38 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 17 at 23:59 |
| Maximum temperature | 82.0°F on 17 at 18:03 |
| Minimum temperature | 70.0°F on 17 at 23:59 |
| Maximum humidity | 61% on 17 at 23:59 |
| Minimum humidity | 32% on 17 at 18:02 |
| Maximum pressure | 29.950 in. on 17 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.740 in. on 17 at 01:02 |
| Maximum windspeed | 15.0 mph on 17 at 19:02 |
| Maximum gust speed | 26.5 mph from 310 °(NW) on 17 at 20:03 |
| Maximum heat index | 81.1°F on 17 at 18:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260417.gif)
| 18 April Average and Extremes |
| Average temperature | 63.9°F |
| Average humidity | 71% |
| Average dewpoint | 53.5°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 9.2 mph |
| Average gustspeed | 9.3 mph |
| Average direction | 100° (E) |
| Rainfall for month | 0.90 in. |
| Rainfall for year | 5.38 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 18 at 23:59 |
| Maximum temperature | 77.0°F on 18 at 17:02 |
| Minimum temperature | 53.1°F on 18 at 23:59 |
| Maximum humidity | 89% on 18 at 23:59 |
| Minimum humidity | 46% on 18 at 17:02 |
| Maximum pressure | 30.060 in. on 18 at 11:12 |
| Minimum pressure | 29.910 in. on 18 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 15.0 mph on 18 at 20:02 |
| Maximum gust speed | 15.0 mph from 130 °(SE) on 18 at 20:03 |
| Maximum heat index | 78.5°F on 18 at 17:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260418.gif)
| 19 April Average and Extremes |
| Average temperature | 52.2°F |
| Average humidity | 72% |
| Average dewpoint | 42.7°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 10.4 mph |
| Average gustspeed | 15.0 mph |
| Average direction | 330° (NNW) |
| Rainfall for month | 0.91 in. |
| Rainfall for year | 5.39 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 19 at 14:02 |
| Maximum temperature | 55.9°F on 19 at 20:03 |
| Minimum temperature | 48.0°F on 19 at 14:03 |
| Maximum humidity | 89% on 19 at 07:02 |
| Minimum humidity | 38% on 19 at 20:03 |
| Maximum pressure | 30.110 in. on 19 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.760 in. on 19 at 07:02 |
| Maximum windspeed | 24.2 mph on 19 at 10:02 |
| Maximum gust speed | 41.4 mph from 310 °(NW) on 19 at 10:03 |
| Maximum heat index | 55.9°F on 19 at 20:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260419.gif)
| 20 April Average and Extremes |
| Average temperature | 47.5°F |
| Average humidity | 46% |
| Average dewpoint | 26.8°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 8.4 mph |
| Average gustspeed | 13.8 mph |
| Average direction | 331° (NNW) |
| Rainfall for month | 0.91 in. |
| Rainfall for year | 5.39 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 20 at 23:59 |
| Maximum temperature | 54.0°F on 20 at 18:03 |
| Minimum temperature | 42.1°F on 20 at 07:03 |
| Maximum humidity | 65% on 20 at 09:02 |
| Minimum humidity | 25% on 20 at 20:02 |
| Maximum pressure | 30.340 in. on 20 at 23:59 |
| Minimum pressure | 30.110 in. on 20 at 04:02 |
| Maximum windspeed | 18.4 mph on 20 at 18:02 |
| Maximum gust speed | 34.5 mph from 330 °(NNW) on 20 at 18:03 |
| Maximum heat index | 54.0°F on 20 at 18:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260420.gif)
| 21 April Average and Extremes |
| Average temperature | 46.2°F |
| Average humidity | 39% |
| Average dewpoint | 21.3°F |
| Average barometer | 30.3 in. |
| Average windspeed | 7.8 mph |
| Average gustspeed | 10.1 mph |
| Average direction | 259° (WSW) |
| Rainfall for month | 0.91 in. |
| Rainfall for year | 5.39 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 21 at 23:59 |
| Maximum temperature | 57.0°F on 21 at 18:03 |
| Minimum temperature | 35.1°F on 21 at 07:03 |
| Maximum humidity | 60% on 21 at 23:59 |
| Minimum humidity | 22% on 21 at 17:02 |
| Maximum pressure | 30.440 in. on 21 at 10:02 |
| Minimum pressure | 30.220 in. on 21 at 21:02 |
| Maximum windspeed | 16.1 mph on 21 at 22:02 |
| Maximum gust speed | 23.0 mph from 170 °(S) on 21 at 18:03 |
| Maximum heat index | 57.0°F on 21 at 18:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260421.gif)
| 22 April Average and Extremes |
| Average temperature | 55.0°F |
| Average humidity | 68% |
| Average dewpoint | 44.4°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 6.2 mph |
| Average gustspeed | 6.2 mph |
| Average direction | 132° (SE) |
| Rainfall for month | 0.96 in. |
| Rainfall for year | 5.44 in. |
| Maximum rain per minute | 0.02 in. on 22 at 13:01 |
| Maximum temperature | 66.0°F on 22 at 19:03 |
| Minimum temperature | 48.0°F on 22 at 06:02 |
| Maximum humidity | 86% on 22 at 23:59 |
| Minimum humidity | 54% on 22 at 19:02 |
| Maximum pressure | 30.250 in. on 22 at 00:02 |
| Minimum pressure | 29.940 in. on 22 at 20:02 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 22 at 09:02 |
| Maximum gust speed | 10.4 mph from 150 °(SSE) on 22 at 09:03 |
| Maximum heat index | 66.0°F on 22 at 19:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260422.gif)
| 23 April Average and Extremes |
| Average temperature | 63.6°F |
| Average humidity | 56% |
| Average dewpoint | 44.5°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 5.3 mph |
| Average gustspeed | 5.8 mph |
| Average direction | 304° (NW) |
| Rainfall for month | 0.96 in. |
| Rainfall for year | 5.44 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 23 at 23:59 |
| Maximum temperature | 79.0°F on 23 at 20:03 |
| Minimum temperature | 48.9°F on 23 at 08:03 |
| Maximum humidity | 86% on 23 at 03:02 |
| Minimum humidity | 22% on 23 at 20:02 |
| Maximum pressure | 30.000 in. on 23 at 09:02 |
| Minimum pressure | 29.820 in. on 23 at 21:02 |
| Maximum windspeed | 15.0 mph on 23 at 16:02 |
| Maximum gust speed | 26.5 mph from 250 °(WSW) on 23 at 16:03 |
| Maximum heat index | 78.4°F on 23 at 19:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260423.gif)
| 24 April Average and Extremes |
| Average temperature | 64.5°F |
| Average humidity | 45% |
| Average dewpoint | 40.7°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 5.4 mph |
| Average gustspeed | 6.0 mph |
| Average direction | 105° (ESE) |
| Rainfall for month | 0.96 in. |
| Rainfall for year | 5.44 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 24 at 23:59 |
| Maximum temperature | 78.1°F on 24 at 17:03 |
| Minimum temperature | 55.9°F on 24 at 23:59 |
| Maximum humidity | 83% on 24 at 03:02 |
| Minimum humidity | 25% on 24 at 17:02 |
| Maximum pressure | 29.900 in. on 24 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.750 in. on 24 at 18:02 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 24 at 19:02 |
| Maximum gust speed | 25.3 mph from 140 °(SE) on 24 at 19:03 |
| Maximum heat index | 78.0°F on 24 at 17:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260424.gif)
| 25 April Average and Extremes |
| Average temperature | 50.5°F |
| Average humidity | 74% |
| Average dewpoint | 42.2°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 11.6 mph |
| Average gustspeed | 15.7 mph |
| Average direction | 85° (E) |
| Rainfall for month | 1.29 in. |
| Rainfall for year | 5.77 in. |
| Maximum rain per minute | 0.10 in. on 25 at 18:01 |
| Maximum temperature | 55.9°F on 25 at 00:03 |
| Minimum temperature | 44.1°F on 25 at 23:59 |
| Maximum humidity | 89% on 25 at 23:42 |
| Minimum humidity | 56% on 25 at 15:02 |
| Maximum pressure | 30.010 in. on 25 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.900 in. on 25 at 02:02 |
| Maximum windspeed | 17.3 mph on 25 at 15:02 |
| Maximum gust speed | 29.9 mph from 080 °(E) on 25 at 15:03 |
| Maximum heat index | 55.9°F on 25 at 00:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260425.gif)
| 26 April Average and Extremes |
| Average temperature | 49.6°F |
| Average humidity | 75% |
| Average dewpoint | 41.5°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 11.1 mph |
| Average gustspeed | 13.6 mph |
| Average direction | 50° (NE) |
| Rainfall for month | 1.35 in. |
| Rainfall for year | 5.83 in. |
| Maximum rain per minute | 0.03 in. on 26 at 02:01 |
| Maximum temperature | 59.0°F on 26 at 20:03 |
| Minimum temperature | 44.1°F on 26 at 06:02 |
| Maximum humidity | 92% on 26 at 06:02 |
| Minimum humidity | 53% on 26 at 20:03 |
| Maximum pressure | 30.210 in. on 26 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.990 in. on 26 at 04:02 |
| Maximum windspeed | 16.1 mph on 26 at 09:22 |
| Maximum gust speed | 29.9 mph from 040 °(NE) on 26 at 03:43 |
| Maximum heat index | 59.0°F on 26 at 20:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260426.gif)
| 27 April Average and Extremes |
| Average temperature | 57.6°F |
| Average humidity | 58% |
| Average dewpoint | 41.0°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 4.9 mph |
| Average gustspeed | 4.9 mph |
| Average direction | 104° (ESE) |
| Rainfall for month | 1.35 in. |
| Rainfall for year | 5.83 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 27 at 23:59 |
| Maximum temperature | 73.0°F on 27 at 18:03 |
| Minimum temperature | 44.1°F on 27 at 07:03 |
| Maximum humidity | 85% on 27 at 05:02 |
| Minimum humidity | 30% on 27 at 18:02 |
| Maximum pressure | 30.280 in. on 27 at 23:02 |
| Minimum pressure | 30.200 in. on 27 at 20:02 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 27 at 16:02 |
| Maximum gust speed | 9.2 mph from 120 °(ESE) on 27 at 16:03 |
| Maximum heat index | 76.8°F on 27 at 14:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260427.gif)
| 28 April Average and Extremes |
| Average temperature | 56.5°F |
| Average humidity | 53% |
| Average dewpoint | 39.2°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 5.1 mph |
| Average gustspeed | 5.1 mph |
| Average direction | 211° (SSW) |
| Rainfall for month | 1.35 in. |
| Rainfall for year | 5.83 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 28 at 23:59 |
| Maximum temperature | 63.0°F on 28 at 17:03 |
| Minimum temperature | 46.0°F on 28 at 07:03 |
| Maximum humidity | 76% on 28 at 07:02 |
| Minimum humidity | 38% on 28 at 15:02 |
| Maximum pressure | 30.270 in. on 28 at 00:02 |
| Minimum pressure | 30.050 in. on 28 at 23:02 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 28 at 14:02 |
| Maximum gust speed | 10.4 mph from 170 °(S) on 28 at 14:03 |
| Maximum heat index | 63.0°F on 28 at 17:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260428.gif)
| 29 April Average and Extremes |
| Average temperature | 57.2°F |
| Average humidity | 56% |
| Average dewpoint | 41.0°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 6.7 mph |
| Average gustspeed | 6.7 mph |
| Average direction | 158° (SSE) |
| Rainfall for month | 1.58 in. |
| Rainfall for year | 6.06 in. |
| Maximum rain per minute | 0.06 in. on 29 at 22:01 |
| Maximum temperature | 64.9°F on 29 at 15:03 |
| Minimum temperature | 50.0°F on 29 at 23:59 |
| Maximum humidity | 89% on 29 at 23:59 |
| Minimum humidity | 41% on 29 at 15:02 |
| Maximum pressure | 30.080 in. on 29 at 01:02 |
| Minimum pressure | 29.800 in. on 29 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 29 at 19:02 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 130 °(SE) on 29 at 19:03 |
| Maximum heat index | 64.9°F on 29 at 15:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260429.gif)
| 30 April Average and Extremes |
| Average temperature | 56.8°F |
| Average humidity | 69% |
| Average dewpoint | 45.8°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 7.8 mph |
| Average gustspeed | 11.2 mph |
| Average direction | 325° (NW) |
| Rainfall for month | 1.75 in. |
| Rainfall for year | 6.23 in. |
| Maximum rain per minute | 0.07 in. on 30 at 00:01 |
| Maximum temperature | 66.0°F on 30 at 17:03 |
| Minimum temperature | 50.0°F on 30 at 06:02 |
| Maximum humidity | 89% on 30 at 06:02 |
| Minimum humidity | 41% on 30 at 20:03 |
| Maximum pressure | 29.890 in. on 30 at 23:57 |
| Minimum pressure | 29.740 in. on 30 at 17:02 |
| Maximum windspeed | 16.1 mph on 30 at 16:02 |
| Maximum gust speed | 29.9 mph from 310 °(NW) on 30 at 23:03 |
